Proyectos Recientes
Una Reputación Construida Alrededor Del Mundo
PSI cuenta con oficinas en varios continentes y ha participado en importantes proyectos y estudios de tuberías en más de cincuenta países. Nuestro éxito reside en trabajar con agencias locales, regionales y nacionales, lo que nos permite brindar a nuestros clientes internacionales soluciones económicas y ambientalmente viables.
| Producto | Lugar del Proyecto | Nombre del Proyecto | Longitud (km) | Año |
| Mineral de Bauxita | Brasil | Mineração Bauxita Paragominas | 244 | 2007 |
| Concentrado de Cobre | Argentina | Minera Alumbrera | 312 | 1997 |
| Concentrado de Cobre | Chile | Minera Collahuasi | 203 | 1998 |
| Concentrado de Cobre | Chile | Minera Collahuasi | 103 | 2004 |
| Concentrado de Cobre | Chile | Minera Escondida | 167 | 1990 |
| Concentrado de Cobre | Indonesia | Batu Hijau | 18 | 1999 |
| Concentrado de Cobre/Zinc | Perú | Minera Antamina | 302 | 2001 |
| Mineral de Cobre | Chile | Minera Disputada | 57 | 1992 |
| Mineral de Cobre | Chile | Minera Disputada | 57 | 2004 |
| Relaves de Cobre | Chile | Minera Los Pelambres |
55 | 2007 |
| Concentrado de Hierro | Brasil | Samarco | 6 | 1993 |
| Concentrado de Hierro | Brasil | Samarco | 400 | 2007 |
| Concentrado de Hierro | China | Da Hong Shan | 177 | 2007 |
| Concentrado de Hierro | China | Jian Shan | 105 | 1997 |
| Concentrado de Hierro | India | Essar Steel | 268 | 2005 |
| Mineral de Laterita de Níquel | Nueva Caledonia | Inco Goro | 8 | 2007 |
| Concentrado de Fosfato | China | Weng Fu | 45 | 1995 |
