ProJectos Recentes
Reputação Construída ao Redor do Mundo
A PSI possui escritórios em diversos continentes e tem participado dos principais projetos e estudos de tubulação em mais de cinqüenta países. Nosso currículo bem sucedido de trabalho com agências locais, regionais e nacionais permite-nos oferecer soluções econômica e ambientalmente aceitáveis a nossos clientes internacionais.
| Produto | Local do Projeto | Nome do Projeto | Extensão (km) | Ano |
| Minério de Bauxita | Brasil | Mineração Bauxita Paragominas | 244 | 2007 |
| Concentrado de Cobre | Argentina | Minera Alumbrera | 312 | 1997 |
| Concentrado de Cobre | Chile | Minera Collahuasi | 203 | 1998 |
| Concentrado de Cobre | Chile | Minera Collahuasi | 103 | 2004 |
| Concentrado de Cobre | Chile | Minera Escondida | 167 | 1990 |
| Concentrado de Cobre | Indonésia | Batu Hijau | 18 | 1999 |
| Concentrado de Cobre/Zinco | Perú | Minera Antamina | 302 | 2001 |
| Minério de Cobre | Chile | Minera Disputada | 57 | 1992 |
| Minério de Cobre | Chile | Minera Disputada | 57 | 2004 |
| Rejeitos de Cobre | Chile | Minera Los Pelambres |
55 | 2007 |
| Concentrado de Ferro | Brasil | Samarco | 6 | 1993 |
| Concentrado de Ferro | Brasil | Samarco | 400 | 2007 |
| Concentrado de Ferro | China | Da Hong Shan | 177 | 2007 |
| Concentrado de Ferro | China | Jian Shan | 105 | 1997 |
| Concentrado de Ferro | India | Essar Steel | 268 | 2005 |
| Minério de Leterita de Níquel | Nova Caledonia | Inco Goro | 8 | 2007 |
| Concentrado de Fosfato | China | Weng Fu | 45 | 1995 |
